Terästehdas
Tasot
Valmista tehokkaita luodinkestäviä varusteita terästehtaassasi. Vastaanotat terästankoja kuljetusliikkeessäsi kun olet lunastanut terästehtaan.
| Taso | Kapasiteetti | Mafiavoima | Päivityksen hinta | Päivitysaika | Avaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 terästankoa | ||||
| 2 | 20 terästankoa | 1 000 000 | 1 päivä | ||
| 3 | 30 terästankoa | 2 000 000 | 2 päivää | ||
| 4 | 40 terästankoa | 3 000 000 | 3 päivää | * TC Taso 12 | |
| 5 | 60 terästankoa | 4 000 000 | 3 päivää | ||
| 6 | 80 terästankoa | 5 000 000 | 4 päivää | Saavuta taso 150 | |
| 7 | 100 terästankoa | 6 000 000 | 4 päivää | ||
| 8 | 120 terästankoa | 8 000 000 | 5 päivää | ||
| 9 | 150 terästankoa | 10 000 000 | 6 päivää | * TC Taso 14 | |
| 10 | 180 terästankoa | 12 000 000 | 7 päivää | ||
| 11 | 210 terästankoa | 14 000 000 | 8 päivää | ||
| 12 | 240 terästankoa | 16 000 000 | 9 päivää | 10 million voimaa | |
| 13 | 280 terästankoa | 19 000 000 | 10 päivää | ||
| 14 | 320 terästankoa | 22 000 000 | 12 päivää | * TC Taso 16 | |
| 15 | 360 terästankoa | 25 000 000 | 14 päivää | ||
| 16 | 400 terästankoa | 28 000 000 | 16 päivää | ||
| 17 | 440 terästankoa | 33 000 000 | 18 päivää | * TC Taso 18 | |
| 18 | 490 terästankoa | 43 000 000 | 20 päivää | ||
| 19 | 550 terästankoa | 55 000 000 | 24 päivää | * TC Taso 20 | |
| 20 | 600 terästankoa | 500 000 | 70 000 000 | 28 päivää | |
| 21 | 700 terästankoa | 1 000 000 | 80 000 000 | 28 päivää | |
| 22 | 850 terästankoa | 1 500 000 | 90 000 000 | 28 päivää | * MB Taso 20 |
| 23 | 1 050 terästankoa | 2 000 000 | 100 000 000 | 29 päivää | |
| 24 | 1 275 terästankoa | 3 000 000 | 110 000 000 | 29 päivää | * BC Taso 20 |
| 25 | 1 500 terästankoa | 4 000 000 | 120 000 000 | 30 päivää | |
| 26 | 1 750 terästankoa | 5 500 000 | 180 000 000 | 30 päivää | * SY Taso 20 |
| 27 | 2 025 terästankoa | 7 000 000 | 260 000 000 | 30 päivää | |
| 28 | 2 350 terästankoa | 8 500 000 | 360 000 000 | 30 päivää | * RB Taso 20 |
| 29 | 2 750 terästankoa | 10 000 000 | 400 000 000 | 32 päivää | Saavuta taso 210 |
| 30 | 3 250 terästankoa | 13 000 000 | 460 000 000 | 32 päivää | * TC Taso 24 |
| 31 | 3 850 terästankoa | 15 000 000 | 600 000 000 | 32 päivää | Saavuta taso 240 |
| 32 | 4 600 terästankoa | 17 000 000 | 700 000 000 | 32 päivää | Saavuta taso 260 |
* MB = Mafiabaari
* TC = Kuljetusliike
* SY = Romuttamo
* RB = Repobisnes
Terästehtaan aseet
Voit rakentaa luodinkestäviä varusteita terästangoista.
| Ase | Nimi | Hyökkäysvoima | Puolustusvoima | Hinta (+ lisäys) |
|---|---|---|---|---|
| Teräsrekka I ( Taso 1 ) | 10 000 | 4 000 | 10 (+ 5) terästangot | |
| Teräsheko I ( Taso 4 ) | 16 000 | 8 000 | 20 (+ 10) terästangot | |
| Teräsrekka II ( Taso 9 ) | 26 000 | 22 000 | 50 (+ 25) terästangot | |
| Teräsheko II ( Taso 14 ) | 40 000 | 38 000 | 100 (+ 50) terästangot |
Lisätietoa
Voit avata terästehtaan kun maksat 30 Tutkimuspisteet ja Kuljetusliike on saavuttanut tason 11.