Kultainen Tankki Perhe
Tasot
Perheesi Kulta-Säiliö, täällä säilytetään kaikki jäsenten kulta-baarit. Myy kulta-baarit tienataksesti; mitä enemmän lahjoitat, sitä suuremmat ovat tulosi. Mitä enemmän perheesi lahjoittaa ja myy, sitä korkeammat ja nopeammat ovat tarjoukset.
Taso | Kapasiteetti | Päivityksen hinta | Päivitysaika |
---|---|---|---|
1 | 10 | 100 000 000 | 3 päivää |
2 | 15 | 300 000 000 | 4 päivää |
3 | 25 | 500 000 000 | 6 päivää |
4 | 35 | 1 000 000 000 | 8 päivää |
5 | 50 | 1 500 000 000 | 10 päivää |
6 | 60 | 2 000 000 000 | 13 päivää |
7 | 70 | 2 500 000 000 | 15 päivää |
8 | 100 | 3 500 000 000 | 18 päivää |
9 | 150 | 4 000 000 000 | 20 päivää |
10 | 250 | 5 000 000 000 | 24 päivää |
11 | 400 | 6 000 000 000 | 26 päivää |
12 | 500 | 7 000 000 000 | 28 päivää |
13 | 600 | 8 000 000 000 | 29 päivää |
14 | 750 | 9 000 000 000 | 29 päivää |
15 | 900 | 10 000 000 000 | 30 päivää |
16 | 1 100 | 11 000 000 000 | 30 päivää |
17 | 1 400 | 13 000 000 000 | 32 päivää |
18 | 1 750 | 15 000 000 000 | 32 päivää |
19 | 2 250 | 17 000 000 000 | 34 päivää |
20 | 3 250 | 19 000 000 000 | 34 päivää |
Lisätietoa
Tarjouksen aika määritetään perustuen kultalahjoituksiin ja perheesi myynteihin, mutta niin, että jos tietyillä pelaajilla perheessäsi on avattuna Empire III, mutta he eivät lahjoita/myy päivittäin, menetät aikaa tarjouksiin... Esimerkiksi perheessä, jossa on 100 pelaajaa, tarvitaan todennäköisesti korkeampi tankkitaso, jotta kaikki pelaajat voivat osallistua ja lahjoittaa kulta-arkkujaan. Tällä tavoin, jos perhe odottaa tekevänsä lahjoituksia/myyntejä juuri kilpailun aikaan, siitä seuraa rangaistus (heikompien tarjousaikojen muodossa). Valitsemme siis perheesi keskimääräiset lahjoitukset ja myynnit ja vertaamme niitä siihen, mitä olemme koodanneet, että mielestämme perheesi olisi pitänyt lahjoittaa/myydä kyseisenä ajanjaksona. Korkeampi perheen kultasäiliö tuottaa myös enemmän avoimia myyntitarjouksia.