Pomot
Yleiset
Alkaen tasolta 44 voit avata pelissä mahtavia ominaisuuksia:
- Pomokartano
- Pomot
- Perhepomot
- Tutkimuslabra
Pomokartano
Kartano, jossa voit säilyttää voittamasi pomot lue lisää.
Pomot
Pomoja tuodaan peliin pari kertaa kuukaudessa. Tarkista tarkka aikataulu pomokartanossa. Jokainen pomo sisältää 50 vaikeustasoa ja jokaisesta pomosta tulee jokaisen voiton jälkeen vahvempia ja hankalampia voittaa.
Jokainen taso jonka päihität antaa sinulle mukavan palkinnon, joka nousee vaikeustason mukana. Palkinto sisältää:
- Rahaa
- Timanttia
- Ammukset
- Terveys
- Aseet
Joka kerta kun aloitat pomotappelun, sinulla on 1 minuutti aikaa voittaa pomo. Kun hyökkäät ensimmäisen kerran, sinulla on 2 tuntia aikaa ennen kuin pomon voimat palautuvat täysin. Jokaisessa pomossa tulee mukana myös 2 tavoitetta:
- Voita pomo (35/40) kertaa (palkinto: saat pomon pomokartanoosi)
- Perhetavoite: Voita pomo X kertaa yhdessä perheesi kanssa (sinun osuus vähintään 25 kertaa) (palkinto: vastaanotat pomon aseen)
Varo, sillä pomo ampuu takaisin ja väistää usein, joten saatat ampua ohi. Tarvitset paljon ammuksia ja terveyttä voittaaksesi pomon. Siksi on tärkeää päivittää Sairaala ja pitää huoli, että Mafiavoima on korkea. Enemmän mafiavoimaa tarkoittaa enemmän vahinkoa per osuma (maksimivahinko 3,5 HP per osuma). Sama koskee jos pomo osuu sinuun.
Perhepomot
Eri asia kuin tavalliset pomot, perhepomot täytyy voittaa yhdessä perheesi kanssa. Ne vaativat Kultaiset kranaatit pomotason aloittamiseksi (taso 1-10). Jokainen taso vaatii enemmän kultaisia kranaatteja (5:stä 50:een) ja jokainen taso on haastavampi. Kuten tavallisissa pomoissa, saat myös palkintoja. Kun perhepomotaso on kutsuttu, koko perheellä on 3 tuntia aikaa voittaa taso.
Perhepomojen tavoitteet:
- Voita mikä tahansa taso 30 kertaa (palkinto: saat pomon pomokartanoosi)
- Voita kaikki 10 tasoa (palkinto: saat pomon aseen)
Perhepomoista saat lisäpalkintona tutkimuspisteitä, jotka vievät meidät aiheeseen Tutkimuslabra.
Yleiset pomoaseet
Tämän kokoelman arvo on 50 timanttia.
Ase | Nimi | Hyökkäysvoima | Puolustusvoima |
---|---|---|---|
Sauva | 60 | 40 | |
Keppi | 50 | 50 | |
Miekka | 60 | 50 | |
Nunchaku | 80 | 40 | |
Tonfa | 60 | 60 | |
Raateluvasara | 90 | 40 | |
Ketjuase | 60 | 100 | |
Sirppi | 90 | 80 | |
Sotavasara | 90 | 80 | |
Salkoase | 150 | 50 | |
Jousi & nuoli | 120 | 120 | |
Kevyt piikkipallo | 160 | 80 | |
Kevyt nuoja | 130 | 130 | |
Tikari | 120 | 140 | |
Lyhyt miekka | 140 | 140 | |
Viikate | 180 | 110 | |
Aamutähti | 150 | 140 | |
Kevyt hakku | 150 | 149 |
Harvinaiset pomoaseet
Tämän kokoelman arvo on 100 timanttia.
Ase | Nimi | Hyökkäysvoima | Puolustusvoima |
---|---|---|---|
Sai | 160 | 140 | |
Raskas piikkipallo | 160 | 160 | |
Raskas nuija | 160 | 160 | |
M9111 | 200 | 150 | |
Hirveä piikkipallo | 200 | 200 | |
Pitkämiekka | 300 | 200 | |
Rengasmiekka | 300 | 200 | |
Katar | 250 | 250 | |
Pitkä miekka | 300 | 200 | |
Peikkokoukkuvasara | 200 | 300 | |
G88 | 300 | 250 | |
Mellakkasuoja | 0 | 600 | |
Pertuska | 350 | 350 | |
Tokkarov DD-22 | 380 | 360 | |
Pääsky | 300 | 500 | |
URP. 45 | 400 | 400 | |
Klambu | 400 | 400 | |
G9 | 500 | 400 | |
.345 Mag | 450 | 500 |
Harvinaiset pomoaseet
Tämän kokoelman arvo on 150 timanttia.
Ase | Nimi | Hyökkäysvoima | Puolustusvoima |
---|---|---|---|
Sauva | 500 | 500 | |
Mini Uzi | 600 | 400 | |
.44 Sagnum | 600 | 500 | |
Gerrard P39 | 600 | 500 | |
UNP55 | 800 | 600 | |
M99 Raffico | 800 | 600 | |
DE | 750 | 750 | |
TSP | 900 | 600 | |
Sinkfield | 1 000 | 600 | |
STV-41 | 900 | 700 | |
GAR98K | 830 | 830 | |
Mousien Nevegant | 850 | 850 | |
MF5L | 1 000 | 800 | |
Fliker | 1 000 | 800 | |
Yariska | 600 | 1 200 | |
Lector 31 | 1 000 | 950 | |
GF48 | 1 000 | 950 |
Eeppiset pomoaseet
Tämän kokoelman arvo on 250 timanttia.
Ase | Nimi | Hyökkäysvoima | Puolustusvoima |
---|---|---|---|
DT-88 | 1 000 | 1 050 | |
FLAS-14 | 1 100 | 1 100 | |
Housy 45 | 1 100 | 1 100 | |
M22 Garand | 1 200 | 1 200 | |
VB56 | 1 300 | 900 | |
FF-13 | 1 150 | 1 150 | |
M98B3 Carbine | 1 350 | 1 000 | |
SCAT-H | 1 200 | 1 200 | |
PP2000 | 1 200 | 1 200 | |
YAR | 1 050 | 1 350 | |
Malli 1850 | 1 300 | 1 300 | |
FAM | 1 500 | 1 200 | |
M8A1 | 1 500 | 1 300 | |
PSSR-44 | 1 600 | 1 200 | |
SGG-46 | 1 400 | 1 400 | |
AF-47 | 1 500 | 1 500 | |
Clumber | 1 500 | 1 500 | |
Tyyppi 887 | 1 600 | 1 500 | |
AFR | 1 600 | 1 600 | |
RAD | 1 800 | 1 600 | |
Tanger | 1 700 | 1 700 | |
Flarret .50cal | 1 800 | 1 700 | |
MX51 | 1 800 | 1 900 | |
F90 | 2 000 | 1 800 | |
Flompson | 1 900 | 1 900 | |
Tyyppi 99 | 2 000 | 1 800 | |
M1876 annospyssy | 2 000 | 1 800 | |
TTSh-42 | 1 950 | 1 950 |
Legendaariset pomoaseet
Tämän kokoelman arvo on 500 timanttia.
Ase | Nimi | Hyökkäysvoima | Puolustusvoima |
---|---|---|---|
L99 LWS | 2 200 | 2 200 | |
M12A8 | 2 500 | 2 000 | |
ML4 | 2 400 | 2 400 | |
AUK HAR | 2 500 | 2 500 | |
M2011 | 2 500 | 2 500 | |
Tuplahaulikko | 3 000 | 2 000 | |
Vastus | 3 000 | 2 800 | |
F4001 | 3 000 | 3 000 | |
M1140 | 3 500 | 3 500 | |
WF2001 | 3 500 | 3 500 | |
M13/M44 ECR | 4 000 | 3 000 | |
M9191 Crowning | 3 600 | 3 600 | |
TAO-21 | 4 000 | 4 000 | |
AG4 | 5 000 | 4 000 | |
Fringer | 5 000 | 4 500 | |
Danglin | 7 000 | 2 500 |