Tasot
Tukikohdan avulla voit palkata erikoisjoukkoja lisäämään mafiavoimaasi, nämä sopimukset sinun täytyy löytää ja ansaita useissa paikoissa. Jälkeenpäin voit myös päivittää ja varustaa joukkosi aseilla juuri täällä tukikohdassasi.
| Taso | Kapasiteetti | Mafiavoima | Päivityksen hinta | Päivitysaika | Avaa |
| 1 | 3 | 6 000 000 | | | |
| 2 | 6 | 7 000 000 | 10 000 000 | 3 päivää | |
| 3 | 10 | 7 500 000 | 30 000 000 | 4 päivää | |
| 4 | 16 | 8 000 000 | 60 000 000 | 5 päivää | |
| 5 | 24 | 8 500 000 | 90 000 000 | 6 päivää | |
| 6 | 34 | 9 000 000 | 120 000 000 | 7 päivää | Saavuta taso 260 |
| 7 | 46 | 9 500 000 | 160 000 000 | 10 päivää | |
| 8 | 60 | 10 000 000 | 190 000 000 | 11 päivää | |
| 9 | 76 | 10 500 000 | 210 000 000 | 13 päivää | |
| 10 | 84 | 11 000 000 | 240 000 000 | 14 päivää | Saavuta taso 300 |
| 11 | 96 | 13 000 000 | 290 000 000 | 17 päivää | |
| 12 | 106 | 13 500 000 | 340 000 000 | 21 päivää | |
| 13 | 120 | 14 000 000 | 360 000 000 | 21 päivää | |
| 14 | 140 | 14 500 000 | 380 000 000 | 21 päivää | Saavuta taso 340 |
| 15 | 160 | 16 000 000 | 400 000 000 | 24 päivää | |
| 16 | 180 | 16 500 000 | 1 000 | 24 päivää | |
| 17 | 210 | 17 000 000 | 430 000 000 | 24 päivää | |
| 18 | 240 | 18 000 000 | 3 000 | 28 päivää | |
| 19 | 260 | 19 500 000 | 460 000 000 | 28 päivää | |
| 20 | 300 | 21 000 000 | 4 000 | 28 päivää | |
| 21 | 330 | 22 500 000 | 750 000 000 | 30 päivää | |
| 22 | 360 | 24 000 000 | 950 | 30 päivää | |
| 23 | 390 | 26 000 000 | 4 250 | 30 päivää | |
| 24 | 420 | 27 500 000 | 1 000 | 31 päivää | |
| 25 | 460 | 29 000 000 | 850 000 000 | 31 päivää | |
| 26 | 500 | 31 500 000 | 4 500 | 32 päivää | |
| 27 | 550 | 33 000 000 | 1 050 | 32 päivää | |
| 28 | 600 | 36 000 000 | 1 150 | 34 päivää | |
Erikoisjoukot
Jokaisen erikoisjoukon palkkaaminen vähintään kerran on osa "Kaikki erikoisjoukot"-kokoelmaa, joka on arvoltaan 600 timanttia.
Lääkintämies
| Taso | Hyökkäysvoima | Puolustusvoima | Päivityksen hinta | Päivitysaika | Avaa |
| 1 | 3 000 | 3 000 | | | |
| 2 | 4 125 | 4 125 | 1 000 000 | 10 minuuttia | |
| 3 | 5 250 | 5 250 | 1 500 000 | 30 minuuttia | |
| 4 | 6 375 | 6 375 | 1 750 000 | 1 tunti | |
| 5 | 7 500 | 7 500 | 50 | 3 tuntia | |
| Erityistä: 30% ylimääräistä puolustusta käytetystä aseesta |
Sotilas
| Taso | Hyökkäysvoima | Puolustusvoima | Päivityksen hinta | Päivitysaika | Avaa |
| 1 | 4 000 | 3 000 | | | |
| 2 | 5 500 | 4 125 | 1 100 000 | 10 minuuttia | |
| 3 | 7 000 | 5 250 | 1 600 000 | 30 minuuttia | |
| 4 | 8 500 | 6 375 | 1 900 000 | 1 tunti | |
| 5 | 10 000 | 7 500 | 50 | 3 tuntia | |
| Erityistä: 20% lisää hyökkäystä / puolustusta käytettyyn aseeseen |
Toimittaja
| Taso | Hyökkäysvoima | Puolustusvoima | Päivityksen hinta | Päivitysaika | Avaa |
| 1 | 6 000 | 3 000 | | | |
| 2 | 8 250 | 4 125 | 1 500 000 | 10 minuuttia | |
| 3 | 10 500 | 5 250 | 2 000 000 | 30 minuuttia | |
| 4 | 12 750 | 6 375 | 2 300 000 | 1 tunti | |
| 5 | 15 000 | 7 500 | 50 | 3 tuntia | |
| Erityistä: 20% hyökkäys + 30% puolustus varustettuun aseeseen |
Kranaattimies
| Taso | Hyökkäysvoima | Puolustusvoima | Päivityksen hinta | Päivitysaika | Avaa |
| 1 | 7 000 | 4 000 | | | |
| 2 | 9 625 | 5 500 | 1 750 000 | 10 minuuttia | |
| 3 | 12 250 | 7 000 | 2 400 000 | 30 minuuttia | |
| 4 | 14 875 | 8 500 | 3 000 000 | 1 tunti | |
| 5 | 17 500 | 10 000 | 50 | 3 tuntia | |
| Erityistä: 30% lisää hyökkäystä varustettuun aseeseen |
Kapteeni
| Taso | Hyökkäysvoima | Puolustusvoima | Päivityksen hinta | Päivitysaika | Avaa |
| 1 | 6 000 | 7 000 | | | |
| 2 | 8 250 | 9 625 | 1 900 000 | 10 minuuttia | |
| 3 | 10 500 | 12 250 | 2 600 000 | 30 minuuttia | |
| 4 | 12 750 | 14 875 | 3 400 000 | 1 tunti | |
| 5 | 15 000 | 17 500 | 50 | 3 tuntia | |
| Erityistä: 40% ylimääräistä puolustusta käytetystä aseesta |
Kemikaalimies
| Taso | Hyökkäysvoima | Puolustusvoima | Päivityksen hinta | Päivitysaika | Avaa |
| 1 | 11 000 | 6 000 | | | |
| 2 | 15 125 | 8 250 | 2 600 000 | 10 minuuttia | |
| 3 | 19 250 | 10 500 | 3 000 000 | 30 minuuttia | |
| 4 | 23 375 | 12 750 | 3 500 000 | 1 tunti | |
| 5 | 27 500 | 15 000 | 50 | 3 tuntia | |
| Erityistä: 60% hyökkäys + 30% puolustus varustettuun aseeseen |
Insinööri
| Taso | Hyökkäysvoima | Puolustusvoima | Päivityksen hinta | Päivitysaika | Avaa |
| 1 | 11 000 | 10 000 | | | |
| 2 | 15 125 | 13 750 | 3 000 000 | 10 minuuttia | |
| 3 | 19 250 | 17 500 | 3 500 000 | 30 minuuttia | |
| 4 | 23 375 | 21 250 | 4 000 000 | 1 tunti | |
| 5 | 27 500 | 25 000 | 50 | 3 tuntia | |
| Erityistä: 60% lisää hyökkäystä varustettuun aseeseen |
Eversti
| Taso | Hyökkäysvoima | Puolustusvoima | Päivityksen hinta | Päivitysaika | Avaa |
| 1 | 11 000 | 13 000 | | | |
| 2 | 15 125 | 17 875 | 3 100 000 | 10 minuuttia | |
| 3 | 19 250 | 22 750 | 3 700 000 | 30 minuuttia | |
| 4 | 23 375 | 27 625 | 4 300 000 | 1 tunti | |
| 5 | 27 500 | 32 500 | 50 | 3 tuntia | |
| Erityistä: 60% lisää hyökkäystä ja 40% puolustusta käytettyyn aseeseen |
Kybermies
| Taso | Hyökkäysvoima | Puolustusvoima | Päivityksen hinta | Päivitysaika | Avaa |
| 1 | 17 000 | 11 000 | | | |
| 2 | 23 375 | 15 125 | 3 500 000 | 10 minuuttia | |
| 3 | 29 750 | 19 250 | 4 000 000 | 30 minuuttia | |
| 4 | 36 125 | 23 375 | 4 600 000 | 1 tunti | |
| 5 | 42 500 | 27 500 | 50 | 3 tuntia | |
| Erityistä: 80% hyökkäys + 60% puolustus varustettuun aseeseen |
Kenraali
| Taso | Hyökkäysvoima | Puolustusvoima | Päivityksen hinta | Päivitysaika | Avaa |
| 1 | 9 000 | 21 000 | | | |
| 2 | 12 375 | 28 875 | 3 900 000 | 10 minuuttia | |
| 3 | 15 750 | 36 750 | 4 600 000 | 30 minuuttia | |
| 4 | 19 125 | 44 625 | 5 600 000 | 1 tunti | |
| 5 | 22 500 | 52 500 | 50 | 3 tuntia | |
| Erityistä: 60% hyökkäys + 80% puolustus varustettuun aseeseen |
Avaruusvartio
| Taso | Hyökkäysvoima | Puolustusvoima | Päivityksen hinta | Päivitysaika | Avaa |
| 1 | 15 000 | 17 000 | | | |
| 2 | 20 625 | 23 375 | 4 300 000 | 10 minuuttia | |
| 3 | 26 250 | 29 750 | 5 000 000 | 30 minuuttia | |
| 4 | 31 875 | 36 125 | 6 000 000 | 1 tunti | |
| 5 | 37 500 | 42 500 | 50 | 3 tuntia | |
| Erityistä: 70% hyökkäys + 80% puolustus varustettuun aseeseen |
Avaruusvoimat
| Taso | Hyökkäysvoima | Puolustusvoima | Päivityksen hinta | Päivitysaika | Avaa |
| 1 | 18 000 | 17 000 | | | |
| 2 | 24 750 | 23 375 | 5 000 000 | 10 minuuttia | |
| 3 | 31 500 | 29 750 | 5 750 000 | 30 minuuttia | |
| 4 | 38 250 | 36 125 | 7 000 000 | 1 tunti | |
| 5 | 45 000 | 42 500 | 50 | 3 tuntia | |
| Erityistä: 80% hyökkäys + 80% puolustus varustettuun aseeseen |
Lisätietoa
Voit avata Power Basen 16 miljoonalla käteisellä, kun Mafiakartano saavuttaa tason 28.
Lisätietoa / tutkimusta
Joskus on tärkeää varustaa oikea joukko oikealla aseella, jolloin saat suurimman mahdollisimman voiman. Avustaja auttaa sinua löytämään parhaat yhdistelmät.