Kryptolouhinta
Tasot
Kryptolouhinta on uusi trendi hankkia lisätuloja. Tarvitset sähköä powernetistä ja koneita aloittaaksesi kryptokolikoiden louhinnan maksiminopeudella! Käytä kolikoitasi ostaaksesi uusia tehokkaita varusteita.
| Taso | Kapasiteetti | Louhintakoneet | Päivityksen hinta | Päivitysaika | Avaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 kolikkoa | 1 | |||
| 2 | 200 kolikkoa | 2 | 6 000 000 | 1 päivä | |
| 3 | 300 kolikkoa | 3 | 10 000 000 | 2 päivää | * PC Taso 3 |
| 4 | 350 kolikkoa | 3 | 15 000 000 | 3 päivää | |
| 5 | 400 kolikkoa | 4 | 20 000 000 | 4 päivää | * PC Taso 5 |
| 6 | 450 kolikkoa | 4 | 30 000 000 | 5 päivää | |
| 7 | 550 kolikkoa | 5 | 40 000 000 | 6 päivää | * PC Taso 7 |
| 8 | 650 kolikkoa | 5 | 50 000 000 | 7 päivää | |
| 9 | 700 kolikkoa | 6 | 65 000 000 | 8 päivää | * PC Taso 9 |
| 10 | 800 kolikkoa | 6 | 80 000 000 | 9 päivää | |
| 11 | 950 kolikkoa | 7 | 100 000 000 | 10 päivää | * PC Taso 12 |
| 12 | 1100 kolikkoa | 7 | 130 000 000 | 11 päivää | |
| 13 | 1300 kolikkoa | 8 | 160 000 000 | 11 päivää | |
| 14 | 1500 kolikkoa | 8 | 200 000 000 | 12 päivää | * PC Taso 14 |
| 15 | 1700 kolikkoa | 9 | 250 000 000 | 12 päivää | |
| 16 | 1950 kolikkoa | 9 | 300 000 000 | 13 päivää | * PC Taso 16 |
| 17 | 2200 kolikkoa | 10 | 350 000 000 | 14 päivää | |
| 18 | 2500 kolikkoa | 10 | 400 000 000 | 15 päivää | * PC Taso 18 |
| 19 | 2900 kolikkoa | 11 | 460 000 000 | 17 päivää | |
| 20 | 3400 kolikkoa | 12 | 520 000 000 | 19 päivää | * PC Taso 20 |
| 21 | 4900 kolikkoa | 12 | 2 750 | 21 päivää | |
| 22 | 6900 kolikkoa | 12 | 3 750 | 24 päivää |
Kryptolouhinnan aseet
Osta kaikki aseet vähintään kerran on osa "Kerää kaikki kryptolouhintavarusteet" -kokoelmaa, joka on arvoltaan 500 timanttia.
| Ase | Nimi | Hyökkäysvoima | Puolustusvoima | Hinta (+ lisäys) |
|---|---|---|---|---|
| Kehittynyt älykello | 3 000 | 2 000 | 350 (X 1.20) Kryptokolikot | |
| Kehittyneet lasit | 4 500 | 3 000 | 500 (X 1.20) Kryptokolikot | |
| Sotilasläppäri ( Taso 3 ) | 6 000 | 4 000 | 750 (X 1.20) Kryptokolikot | |
| Infrapunahäivekiikarit ( Taso 6 ) | 6 000 | 9 000 | 1100 (X 1.15) Kryptokolikot | |
| Kehittyneet kiikarit ( Taso 10 ) | 8 000 | 12 000 | 1500 (X 1.15) Kryptokolikot | |
| Kehittynyt hakkerointityökalu ( Taso 12 ) | 16 000 | 12 000 | 2100 (X 1.10) Kryptokolikot | |
| Sotilasrobottilennokki ( Taso 14 ) | 20 000 | 18 000 | 2800 (X 1.10) Kryptokolikot | |
| Kehittynyt drone ( Taso 16 ) | 20 000 | 30 000 | 3800 (X 1.05) Kryptokolikot | |
| Sotilasrobokoira ( Taso 18 ) | 37 000 | 28 000 | 4800 (X 1.05) Kryptokolikot | |
| Huippukehittynyt robotti ( Taso 20 ) | 43 000 | 40 000 | 6200 (X 1.05) Kryptokolikot |
Louhintakoneet
| Ase | Nimi | Tuotanto | Hinta |
|---|---|---|---|
| Louhintakone I | 10 tunnissa | 2 000 000 | |
| Louhintakone II ( Taso 2 ) | 20 tunnissa | 4 000 000 | |
| Louhintakone III ( Taso 2 ) | 50 tunnissa | 750 | |
| Louhintakone IV ( Taso 4 ) | 30 tunnissa | 8 000 000 | |
| Louhintakone V ( Taso 7 ) | 70 tunnissa | 12 000 000 | |
| Louhintakone VI ( Taso 12 ) | 90 tunnissa | 18 000 000 | |
| Louhintakone VII ( Taso 16 ) | 120 tunnissa | 2 000 | |
| Louhintakone VIII ( Taso 20 ) | 160 tunnissa | 3 000 |
Lisätietoa
Voit avata kryptolouhinnan hintaan 15 000 000, kun olet saavuttanut Kuljetusliike tason 20.